Gruppen:
Damen 30/40 — Herren 30/40
| Damen 40 G1 / | Damen 40 G2 / | |||||||
| 1. S.Rauscher – M.Schmidt | 1. M.Zenker – D.Deger | |||||||
| 2. N.Schwanzer – V. Dahlhaus | 2. S.Hofmann – K.Schweizer | |||||||
| 3. U.Klose – A, Strobel | 3. H.Straub – S.Metzler | |||||||
| 4. M.Jähne – D.Elsässer | ||||||||
| Herren 40 G1 / | Herren 40 G2 / | |||||||
| 1. M.Olm – M.Rauscher | 1. M.Mayer – F.Eckert | |||||||
| 2. Ch.Baur – M.Holzberger | 2. R.Schilcher – S.Neininger | |||||||
| 3. T.Steck – C.Brobeil | 3. U.Deiss – D.Brenner | |||||||
| 4. F.Biesinger – G.Ihringer | 4. M.Riewe – M.Betz | |||||||
| Herren 40 G3 / | ||||||||
| 1. M.Wagner – J.Bross | ||||||||
| 2. R.Buchholz – H.Geidel | ||||||||
| 3. S.Mähler – S.Klose | ||||||||
