| Tag: | Mannschaft: | Platz: | Uhrzeit: | ||
| Montag | Damen 30 | 1 + 2 | 19-21:00 Uhr | ||
| Dienstag | Herren 60 | 1 + 2 | 17-19:00 Uhr | ||
| Dienstag | Damen 1 | 3 + 4 | 18-20:00 Uhr | ||
| Mittwoch | Herren 2 | 1 + 2 | 18-20:00 Uhr | ||
| Donnerstag | Herren 40 | 1 + 2 | 18-20:00 Uhr | ||
| Freitag | Herren 1 | 1 + 2 | 18-20:00 Uhr | ||
| Samstag | ————- | ———– | ————— | ||
| Sonntag | ————- | ———– | ————— | ||
