>>>> hier klicken um die PDF zu erhalten <<<<
Spielplan 2024
Spieltag 1 / 04.05.2024 Stäble Cup Tennis / Spielzeit 55 Minuten mit einspielen + 5 Minuten Plätze abziehen | ||||||||
Uhrzeit: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | ||||
10:00 | Rauscher – Olm | Deiss – Brenner | Wagner – Bross | Rauscher – Schmidt | ||||
Baur – Holzberger | Riewe – Betz | Buchholz – Geidel | Schwanzer – Dahlhaus | |||||
11:00 | Zenker – Deger | Steck – Brobeil | Klose – Strobel | Schilcher – Neininger | ||||
Hofmann – Schweizer | Biesinger – Ihringer | Jähne – Elsässer | Deiss – Brenner | |||||
12:00 | Mayer – Eckert | Straub – Metzler | Rauscher – Schmidt | Baur – Holzberger | ||||
Riewe – Betz | Zenker – Deger | Klose – Strobel | Biesinger – Ihringer | |||||
13:00 | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | Mittagspause | ||||
************** | ************** | ************** | ************** | |||||
14:00 | Mähler – Klose | Mayer – Eckert | Schwanzer – Dahlhaus | Hofmann – Schweizer | ||||
Wagner -Bross | Schilcher – Neininger | Jähne – Elsässer | Straub – Metzler | |||||
15:00 | Rauscher – Olm | Mayer – Eckert | Schilcher – Neininger | Schwanzer – Dahlhaus | ||||
Steck – Brobeil | Deiss – Brenner | Riewe – Betz | Klose – Strobel | |||||
16:00 | Rauscher – Schmidt | Baur – Holzberger | Rauscher – Olm | Buchholz – Geidel | ||||
Jähne – Elsässer | Steck – Brobeil | Biesinger – Ihringer | Mähler – Klose | |||||
17:00 | ||||||||
18:00 | ||||||||
19:00 | ||||||||
20:00 | ||||||||
21:00 | ||||||||
Ende Tag 1 | ||||||||
Spieltag 2 / 05.05.2024 Stäble Cup Tennis / Spielzeit 55 Minuten mit einspielen + 5 Minuten Plätze abziehen | ||||||||
Uhrzeit: | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | ||||
Viertelfinale / Herren | ||||||||
10:00 | VF1 / 1er G1 g. 3er G2 | VF2 / 1er G2 g. 3er G1 | VF3 / 2er G2 g. 1er G3 | VF4 / 2er G1 g. 2er G3 | ||||
11:00 | Halbfinale / Damen HF1 | Halbfinale / Damen HF2 | ||||||
1er G1 g. 2er G2 | 2er G1 g. 1er G2 | |||||||
13:00-14:00Uhr | 13:00-14:00Uhr | |||||||
12:00 | Halbfinale / Herren HF1 | Halbfinale / Herren HF2 | ||||||
S. VF1 gegen S. VF4 | S.VF2 gegen S.VF3 | |||||||
Spiel um Platz 3 / Herren | Spiel um Platz 3 / Damen | |||||||
13:00 | Verlierer HF1 | Verlierer HF1 | ||||||
gegen Verlierer HF2 | gegen Verlierer HF2 | |||||||
Endspiel / Herren | ||||||||
14:00 | Sieger HF1 gegen | |||||||
Sieger HF2 / Platz 1 | ||||||||
Endspiel / Damen | ||||||||
14:00 | Sieger HF1 gegen | |||||||
Sieger HF2 / Platz 2 | ||||||||
Wichtiger Hinweis!
Alle Teilnehmer / Mannschaften müssen sich 30 Minuten vor Spielbeginn bei der Turnierleitung melden.
*****Bitte auch den unten stehenden Hinweis beachten!*****
Folgender Ablauf gilt es zu beachten.
Vor dem Spiel bitte bei der Turnierleitung anmelden, dort bekommt ihr die Spielbälle ausgehändigt. Der Spielplan ist auf unserem Monitor ersichtlich, auch die aktuellen Spielstände samt Tabellen. Sobald ihr auf den Platz geht wird angepfiffen, die Spielzeit beträgt 60 Minuten, danach wird abgepfiffen. Gezählt wird nach normalen Tennismodus, allerdings gibt es einen durchlaufenden Satz. Sollte das Spiel nach Abpfiff 4:4 und 15:15 stehen, entscheidet der nächste Ball. Maßgebend ist der Spielstand, bei einem 5:4 und 15:30 hat die Mannschaft gewonnen, die 5:4 geführt hat. Bitte nach Abpfiff sofort die Plätze abziehen und Ergebnis der Turnierleitung mitteilen, diese wird dann die nächsten Begegnungen auf den Plätzen gemäß Spielplan verteilen. Ich bitte euch, die Plätze schnell zu räumen, damit wir keine langen Wartezeiten haben, der Terminplan ist straff genug.
Alles weitere erfahrt ihr dann noch auf der Anlage, bei Fragen steht euch die Turnierleitung zur Verfügung.
Ich wünsche nun allen viel Spaß bei unserem Turnier, tolle und spannende Spiele.
Mit sportlichen Grüßen
Jörg Burkhardt
Abteilungsausschuss Spiel- und Sportbetrieb
Der Veranstalter behält sich Änderungen vor!